<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#124; SEM &#124; Analitica Web &#124; Blog Attachmedia &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.attachmedia.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.attachmedia.com</link>
	<description>SEO, Análisis Web y otros demonios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los grandes cambios de Google en el 2011 &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Google nunca pierde el protagonismo, en este 2011 dio mucho que hablar con sus nuevos cambios e introducciones.
Recordemos que en el año Google lanza su propia red social, intentando  colocarse como posible contrincante de Facebook. Por otro lado quiso ganarse algunos enemigos ocultando las keywords utilizadas por los usuarios logueados en cuentas de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contenido fresco de Google &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/el-contenido-fresco-de-google-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/el-contenido-fresco-de-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Google ha generado una nueva tendencia en la web, desde que lanzó el  cambio de algoritmo en su búsqueda con la que se obtiene resultados “más frescos”.  Por ejemplo: Si ustedes buscan &#8220;Olimpiadas&#8221;, les aparecerán las próximas &#8220;Olimpiadas&#8221;. Por lo tanto la información tendrá un periodo corto de vida, debido a la constante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/el-contenido-fresco-de-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Insights del Cerebro de Google &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/15-insights-del-cerebro-de-google-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/15-insights-del-cerebro-de-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Search Engine Land publicó la Guía Ofiicial de Google para Quality Raters, es en base a esta guía que Peter J. Meyers, integrante del equipo de SEOmoz, analizó los insights más importantes de cómo piensa Google.
Aquí podrás encontrar el resumen de  los 15 insights del cerebro de Google, que te permitirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/15-insights-del-cerebro-de-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Apocalypse &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Google en un intento de “mejorar la protección de la privacidad de los usuarios” mencionó que ocultará la data de las búsquedas que han sido realizadas por los usuarios que estén logueados en alguna cuenta de Google (Youtube, Gmail, Google+).
A partir de ahora, ningún sistema de analítica web –No sólo Google Analytics- podrá ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO 101 para Dummies!</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/seo-101-para-dummies/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/seo-101-para-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo quiero hacer una pequeña introducción al Search Engine Optimization &#8211; SEO pero no de una manera técnica, sino en lenguaje sencillo y entendible para todos, ya que existen muchos mitos acerca de cómo posicionar un Sitio Web y los factores que intervienen para ello.
El SEO no es tan complicado una vez que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/seo-101-para-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cookies de Google Analytics &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/las-cookies-de-google-analytics-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/las-cookies-de-google-analytics-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Cuando cargamos una página en la cual el código de Google Analytics está instalado, por defecto se generan o se actualizan las cookies que envían información relevante que luego puedes observar en tu panel de Analytics.
En esta infografía te presentamos a detalle la descripción de cada parámetro que generan las cookies de GA. Una guía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/las-cookies-de-google-analytics-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozcation Lima: lo que fue y lo que será del SEO en el Perú</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/mozcation-lima-lo-que-fue-y-lo-que-sera-del-seo-en-el-peru/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/mozcation-lima-lo-que-fue-y-lo-que-sera-del-seo-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[El día viernes 23 de Setiembre se llevó a cabo el primer Mozcation Lima, el cual fue, sin temor a equivocarme, el más grande evento de SEO en el Perú hasta el momento.
Dentro del mismo tuvimos la oportunidad de escuchar a 2 de los más grandes referentes del Search Engine Optimization a nivel mundial como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/mozcation-lima-lo-que-fue-y-lo-que-sera-del-seo-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/google-panda-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/google-panda-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy Google comenzará a aplicar la actualización Panda a los sitios de habla no inglesa, la cual traerá  cambios en los rankings aproximadamente en el 8% de las búsquedas según información de Google.
Panda marca una nueva fase en la historia de Google y de los motores de búsqueda en general.
Como nunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/google-panda-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 y el SEO</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/google-1/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/google-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La semana ante-pasada ha sido bastante movida por parte del gigante de las búsquedas en Internet: Ha lanzando Google+ (La Red Social con la que pretende hacerle cara a Facebook), tiene un cambio de diseño y además ha internacionalizado el uso de su botón Google +1. En este artículo quiero tratar acerca de Google +1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/google-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant Search: todo lo que necesitas saber</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/google-instant-search-todo-lo-que-necesitas-saber/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/google-instant-search-todo-lo-que-necesitas-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[En día de hoy Google ha anunciado el lanzamiento de Google Instant Search: una nueva función de búsqueda que actualiza los resultados dinámicamente mientras escribes.
Aquí un video de como funciona:


La justificación de Google para la creación de Instant Search es que los usuarios teclean despacio pero leen con rapidez. Dicen que entre cada pulsación hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/google-instant-search-todo-lo-que-necesitas-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.attachmedia.com @ 2012-02-06 23:45:52 -->
