<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#124; SEM &#124; Analitica Web &#124; Blog Attachmedia &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://blog.attachmedia.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.attachmedia.com</link>
	<description>SEO, Análisis Web y otros demonios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los grandes cambios de Google en el 2011 &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Google nunca pierde el protagonismo, en este 2011 dio mucho que hablar con sus nuevos cambios e introducciones.
Recordemos que en el año Google lanza su propia red social, intentando  colocarse como posible contrincante de Facebook. Por otro lado quiso ganarse algunos enemigos ocultando las keywords utilizadas por los usuarios logueados en cuentas de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 3+ de Google+ &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-3-de-google-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-3-de-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[A Google + no sólo le basta con fomentar la retroalimentación de la comunidad, sino que también quiere sorprendernos  constantemente. En esta ocasión nos trae 3 cambios:
1.- What´s hot, que nos permitirá estar en contacto con los posts más populares no sólo de nuestros círculos, sino también a nivel mundial. 
2.- Google + Ripples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-3-de-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Apocalypse &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Google en un intento de “mejorar la protección de la privacidad de los usuarios” mencionó que ocultará la data de las búsquedas que han sido realizadas por los usuarios que estén logueados en alguna cuenta de Google (Youtube, Gmail, Google+).
A partir de ahora, ningún sistema de analítica web –No sólo Google Analytics- podrá ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 8: El facebook del futuro &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/facebook8-el-facebook-del-futuro-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/facebook8-el-facebook-del-futuro-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 22 de setiembre del 2011, Mark Zuckerberg anunció grandes cambios en la conferencia anual de desarrolladores Facebook 8, entre ellos el nuevo perfil denominado Timeline, el cual le permitirá al usuario tener su vida en una línea de tiempo.
Además los niveles de interacción con el usuario han aumentado de manera notable.
Así que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/facebook8-el-facebook-del-futuro-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 y el SEO</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/google-1/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/google-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La semana ante-pasada ha sido bastante movida por parte del gigante de las búsquedas en Internet: Ha lanzando Google+ (La Red Social con la que pretende hacerle cara a Facebook), tiene un cambio de diseño y además ha internacionalizado el uso de su botón Google +1. En este artículo quiero tratar acerca de Google +1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/google-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/google-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 00:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Google anuncio su proyecto &#8221;Google+&#8221;, la nueva apuesta del gigante de las búsquedas para competir con Facebook en la guerra de las redes sociales.
Su lanzamiento a todo el público aún no ha sido anunciado y por ahora está en modo de prueba para un número reducido de personas.
Aquí les dejo una infografía preparada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Comunity manager y otros demonios 2.0&#8230;</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/del-comunity-manager-y-otros-demonios-2-0/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/del-comunity-manager-y-otros-demonios-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comunity manager]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Primero que nada, desearles a todos un FELIZ 2010 -más vale tarde que nunca- y ofrecer las disculpas por no postear semanalmente como acostumbro. El exceso de trabajo más el ocio de fiestas impidieron -aunque no es excusa- escribir como es debido. Ahora sí, al punto!
El &#8220;Comunity manager&#8221; en el medio local a pasado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/del-comunity-manager-y-otros-demonios-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon entra en las Redes Sociales: Nikon Festival</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/nikon-entra-en-las-redes-sociales-nikon-festival/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/nikon-entra-en-las-redes-sociales-nikon-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Nikon sacó un concurso que integra el contenido generado por el usuario con elementos virales y el uso de las Redes Sociales: Nikon Festival.

El concurso básicamente consiste en filmar un cortometraje, el tema: &#8220;Tu día en 140 segundos&#8221; (Claro que el vídeo puede durar menos) y registrarlo en el Site www.nikonfestival.com. Luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/nikon-entra-en-las-redes-sociales-nikon-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.attachmedia.com @ 2012-02-07 00:01:57 -->
