<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Attachmedia &#187; Publicidad online</title>
	<atom:link href="http://blog.attachmedia.com/category/publicidad-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.attachmedia.com</link>
	<description>SEO, Análisis Web y otros demonios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 18:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Portales más vistos del Perú ¿Los objetivos se están planteando mal?</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-portales-mas-vistos-del-peru-los-objetivos-se-estan-planteando-mal/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-portales-mas-vistos-del-peru-los-objetivos-se-estan-planteando-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El día de lunes a través de Twitter me llegó el reporte del mes de los Sites asociados a IAB Perú y me entró una curiosidad: ¿Qué tan fieles son los visitantes de los principales portales del Perú?

Para ello entré al Sitio Web de Certifica e hice un balance de Octubre 2009 &#8211; Octubre 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-portales-mas-vistos-del-peru-los-objetivos-se-estan-planteando-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto de los buscadores en el Branding</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/impacto-de-los-buscadores-en-el-branding/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/impacto-de-los-buscadores-en-el-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien busca whisky en Google y aparece Johnnie Walker en los primeros resultados ¿Influye esto en el valor de su marca?
¿Cuál es el verdadero impacto de los buscadores en el Branding?
Tradicionalmente el Marketing en Buscadores ha sido visto como medio de respuesta directa:

Alguien realiza una búsqueda y aparece tu Site en el listado -Ya sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/impacto-de-los-buscadores-en-el-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas Online: Ir más allá del CTR</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/campanas-online-ir-mas-alla-del-ctr/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/campanas-online-ir-mas-alla-del-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[click throught rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El Click Trought Rate o CTR es una de las medidas que mayor consideración tienen a la hora de medir el éxito de una campaña online. Generalmente se asocia que a mayor cantidad de clics conseguidos mejor funcionó el anuncio y/o el Portal donde se colocó, siendo muchas veces una de las medidas más importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/campanas-online-ir-mas-alla-del-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
