<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#124; SEM &#124; Analitica Web &#124; Blog Attachmedia &#187; Publicidad online</title>
	<atom:link href="http://blog.attachmedia.com/category/publicidad-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.attachmedia.com</link>
	<description>SEO, Análisis Web y otros demonios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los 7 Pecados Capitales del Adwords</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-7-pecados-capitles-del-adwords/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-7-pecados-capitles-del-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Saludos, tras la  insistencia de Attachmedia me animé a escribir un artículo sobre SEM que hoy se ha convertido en una infografía. He manejado y analizado varias cuentas de Adwords de distintos rubros (Directorios, retails, telecomunicaciones, etc.) en los últimos meses y basado en las observaciones, errores y aciertos encontrados en estas campañas se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-7-pecados-capitles-del-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes cambios de Google en el 2011 &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Google nunca pierde el protagonismo, en este 2011 dio mucho que hablar con sus nuevos cambios e introducciones.
Recordemos que en el año Google lanza su propia red social, intentando  colocarse como posible contrincante de Facebook. Por otro lado quiso ganarse algunos enemigos ocultando las keywords utilizadas por los usuarios logueados en cuentas de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-grandes-cambios-de-google-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El monopolio de Google &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/el-monopolio-de-google-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/el-monopolio-de-google-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda que Google es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Su liderazgo se extiende más allá de las búsquedas controlando también gran parte del mercado de publicidad display, de videos -a través de Youtube-, así como de dispositivos móviles a través de su sistema operativo Android.
Con los ojos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/el-monopolio-de-google-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Apocalypse &#8211; Infografía</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadrianzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[attachmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Google en un intento de “mejorar la protección de la privacidad de los usuarios” mencionó que ocultará la data de las búsquedas que han sido realizadas por los usuarios que estén logueados en alguna cuenta de Google (Youtube, Gmail, Google+).
A partir de ahora, ningún sistema de analítica web –No sólo Google Analytics- podrá ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/keyword-apocalypse-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Portales más vistos del Perú ¿Los objetivos se están planteando mal?</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/los-portales-mas-vistos-del-peru-los-objetivos-se-estan-planteando-mal/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/los-portales-mas-vistos-del-peru-los-objetivos-se-estan-planteando-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El día de lunes a través de Twitter me llegó el reporte del mes de los Sites asociados a IAB Perú y me entró una curiosidad: ¿Qué tan fieles son los visitantes de los principales portales del Perú?

Para ello entré al Sitio Web de Certifica e hice un balance de Octubre 2009 &#8211; Octubre 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/los-portales-mas-vistos-del-peru-los-objetivos-se-estan-planteando-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto de los buscadores en el Branding</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/impacto-de-los-buscadores-en-el-branding/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/impacto-de-los-buscadores-en-el-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien busca whisky en Google y aparece Johnnie Walker en los primeros resultados ¿Influye esto en el valor de su marca?
¿Cuál es el verdadero impacto de los buscadores en el Branding?
Tradicionalmente el Marketing en Buscadores ha sido visto como medio de respuesta directa:

Alguien realiza una búsqueda y aparece tu Site en el listado -Ya sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/impacto-de-los-buscadores-en-el-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas Online: Ir más allá del CTR</title>
		<link>http://blog.attachmedia.com/campanas-online-ir-mas-alla-del-ctr/</link>
		<comments>http://blog.attachmedia.com/campanas-online-ir-mas-alla-del-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[click throught rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attachmedia.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El Click Trought Rate o CTR es una de las medidas que mayor consideración tienen a la hora de medir el éxito de una campaña online. Generalmente se asocia que a mayor cantidad de clics conseguidos mejor funcionó el anuncio y/o el Portal donde se colocó, siendo muchas veces una de las medidas más importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.attachmedia.com/campanas-online-ir-mas-alla-del-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.attachmedia.com @ 2012-02-07 00:02:47 -->
